<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fietscomputers Shop</title>
	<link>http://www.fietscomputersshop.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 23:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>VDO HC 12.6 &#8211; Fietscomputer, Serie-HC/-MC</title>
		<description><![CDATA[ECG nauwkeurige borstband, Behuizing van edelstaal, Instellingen voor 2 fietsen, Snelheidssensor met draad]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-hc-12-6-fietscomputer-serie-hc-mc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cresta Fietscomputer</title>
		<description><![CDATA[Auto start/stop en Auto power off Informatie uitlezen via de zoeker stand (DST MXS AVS en TM) Kilometers of miles naar keuze Laag energie verbruik Max en gem Snelheid Met draad 12 functies Scan functie en Freeze frame memory Snelheid vergelijker en snelheidstendence Snelheidsmeter ritafstand stopwatch kilometerteller Tijd]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/cresta-fietscomputer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO X 3DW &#8211; Fietscomputer, Serie-X</title>
		<description><![CDATA[Draadloze communicatie , Automatische aan/uit functie, Service interval display , Voor gebruik op 2 fietsen]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-x-3dw-fietscomputer-serie-x-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cresta Fietscomputer, draadloos</title>
		<description><![CDATA[18 functies Auto start/stop en Auto power off Informatie uitlezen via de zoeker stand (DST MXS AVS en TM) Kilometers of miles naar keuze Laag energie verbruik Max en gem Snelheid Scan functie en Freeze frame memory Snelheid vergelijker en snelheidstendence Snelheidsmeter ritafstand stopwatch kilometerteller odometer Tijd Totaal afgelegde afstand]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/cresta-fietscomputer-draadloos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO GP7 Touring &#8211; Bike GPS Navigator Incl. 100 ADFC-Touren</title>
		<description><![CDATA[Meertalige gesproken aanwijzingen, Werkt op AAA-batterijen, En lithium ion-batterij, Incl. 100 ADFC Touren]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-gp7-touring-bike-gps-navigator-incl-100-adfc-touren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO X 1DW &#8211; Fietscomputer, Serie-X</title>
		<description><![CDATA[Vier operationele knoppen, Geheel digitaal, Automatische aan/uit functie, Service interval display]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-x-1dw-fietscomputer-serie-x-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO Z2 PC Link &#8211; Fietscomputer, Serie-Z</title>
		<description><![CDATA[ECG nauwkeurige borstband, Interface / WLAN technologie, Div. hartslagmeterfuncties, Div. Fietscomputerfuncties]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-z2-pc-link-fietscomputer-serie-z-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar CS200cad &#8211; Fietscomputer met hartslagmeter</title>
		<description><![CDATA[uitgebreid trainingsprofiel, Polar OwnCalA?A?, Polar OwnZoneA?A?, Draadloos ECG-nauwkeurig]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/polar-cs200cad-fietscomputer-met-hartslagmeter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar RS800CX Bike &#8211; Hartslagm. WearLink+W.I.N.D. S3-Loopsens</title>
		<description><![CDATA[Draadloze CS snelheidssensor, Hoogtemeter functies , Waterbestendig &#8211; 50 meter, Calorieverbruik/uur]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/polar-rs800cx-bike-hartslagm-wearlinkw-i-n-d-s3-loopsens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO X3DW-cad &#8211; Fietscomputer + Cadans</title>
		<description><![CDATA[Draadloze communicatie, Vier operationele knoppen, EMC menu besturingssysteem, Incl. cadansmeter]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-x3dw-cad-fietscomputer-cadans/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO A8+ &#8211; Fietscomputer, Serie-A</title>
		<description><![CDATA[Fietscomputer met 8 functies, Actuele snelheid , Horloge 24 uurs modus , Actuele rijtijd]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-a8-fietscomputer-serie-a-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO Z3 &#8211; Fietscomputer, Serie-Z</title>
		<description><![CDATA[ECG nauwkeurige borstband, Div. hartslagmeterfuncties, Div. fietscomputerfuncties, Div. sporthorlogefuncties]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-z3-fietscomputer-serie-z-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar CS500+cad &#8211; Fietscomputer + Cadans</title>
		<description><![CDATA[water resistant IPX7, Autostart/stop, Compatibel met Mac &#38; PC, Trapfrequentie]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/polar-cs500cad-fietscomputer-cadans/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Garmin Edge 800 &#8211; Fietsnavigatiesysteem</title>
		<description><![CDATA[Garmin Fietsnavigatiesysteem, Met Garmin Training Center, Basiskaart , Micro SD Slot]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/garmin-edge-800-fietsnavigatiesysteem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polar CS300 &#8211; Multisport fietscomputer, WearLink</title>
		<description><![CDATA[Polar OwnZoneA?A?, Polar OwnCalA?A?, Polar OwnCodeA?A?, Polar Fitness Test OwnIndexA?A?]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/polar-cs300-multisport-fietscomputer-wearlink/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sigma draadloze fietscomputer BC1609 STS</title>
		<description><![CDATA[Wil je het professioneel aanpakken, dan kies je voor de BC1609 STS fietscomputer van Sigma. Door de vele functies is dit de ideale draadloze fietscomputer voor trainingsdoeleinden. Hij heeft een countdown functie, een stopwatch en een deelafstands-kilo&#8230;]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/sigma-draadloze-fietscomputer-bc1609-sts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO MC 1.0 &#8211; Fietscomputer, Serie-HC/-MC</title>
		<description><![CDATA[3-delig display, Auto start-stop functie, 7 talen, 5 jaar garantie]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-mc-1-0-fietscomputer-serie-hc-mc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fietscomputer</title>
		<description><![CDATA[Met dubbele aanduiding en 6 functies: snelheid, totale aantal kilometers, kilometeraantal per dag, stopfunctie, tijd, automatische start/stop, incl. batterij. &#8211; Waterproof &#8211; De indicatie op de computer wisselt automatisch]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/fietscomputer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO A4+ &#8211; Fietscomputer, Serie-A</title>
		<description><![CDATA[Fietscomputer met 4 functies, Actuele snelheid , Dagafstand, Horloge 24 uurs]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-a4-fietscomputer-serie-a-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO A8 &#8211; Fietscomputer, Serie-A</title>
		<description><![CDATA[Fietscomputer met 8 functies, Actuele snelheid , Dagafstand, Horloge 24 uurs modus]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-a8-fietscomputer-serie-a-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commodoor Fietscomputer</title>
		<description><![CDATA[9 functies Draadloos Gem snelheid 0-99 9 km per uur Max en gemiddelde snelheid snelheidsvergelijk en klok Max snelheid tot 99 9 km per uur o a snelheid- afstands- chronometer en titafstand Werkt op knoopcel batterij incl]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/commodoor-fietscomputer-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO A4 &#8211; Fietscomputer, Serie-A</title>
		<description><![CDATA[Fietscomputer met 4 functies, Actuele snelheid , Dagafstand, Horloge 24 uurs]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-a4-fietscomputer-serie-a-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO X1 &#8211; Fietscomputer, Serie-X</title>
		<description><![CDATA[Vier operationele knoppen, Automatische aan/uit functi, Service interval display , EMC menu besturingssysteem]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-x1-fietscomputer-serie-x-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO X2 &#8211; Fietscomputer, Serie-X</title>
		<description><![CDATA[Vier operationele knoppen, Automatische aan/uit functie, Huidige snelheid in km /mijl, Ritafstand]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-x2-fietscomputer-serie-x-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDO draadloze fietscomputer A8+</title>
		<description><![CDATA[Op zoek naar de perfecte fietscomputer? Met de VDO A8+ ben je altijd op de hoogte van diverse snelheids-, afstands- en tijdgegevens. Je ziet hoe je huidige snelheid zich verhoudt tot de gemiddelde snelheid zodat je in een constant tempo kunt blijven ri&#8230;]]></description>
		<link>http://www.fietscomputersshop.nl/vdo-draadloze-fietscomputer-a8/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

